2e klasse 3 -

2e klasse 3

2e klasse 3

Balans thuis

Team G P
1 SDV 35+1 5 15
2 Barendrecht 35+1 6 13
3 Egelantier Boys, de 35+1 5 12
4 Neptunus-Schiebroek 35+1 6 12
5 Bolnes 35+1 5 9
6 BZC / Zuiderpark 35+2 6 9
7 Soccer Boys 35+2 5 8
8 IJVV De Zwervers 35+1 4 7
9 Capelle 35+1 5 6
10 Overmaas 35+1 5 5
11 PKC'85 35+3 6 3
12 DONK 35+1 6 3

Balans uit

Team G P
1 Bolnes 35+1 6 16
2 SDV 35+1 5 13
3 Barendrecht 35+1 5 9
4 IJVV De Zwervers 35+1 6 9
5 Capelle 35+1 6 9
6 Egelantier Boys, de 35+1 4 7
7 Neptunus-Schiebroek 35+1 5 7
8 Overmaas 35+1 6 7
9 Soccer Boys 35+2 6 6
10 PKC'85 35+3 5 1
11 DONK 35+1 5 0
12 BZC / Zuiderpark 35+2 5 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!