Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
20 aug 14.30 IJVV De Zwervers 1 DHC 1 vr 7-3
25 aug 20.00 IJVV De Zwervers 1 Berkel 1 vr 2-3
27 aug 14.30 IJVV De Zwervers 1 Binnenmaas 1 vr 3-5
03 sep 14.30 IJVV De Zwervers 1 ZBVH 1 be 8-0
10 sep 15.00 BZC / Zuiderpark 1 IJVV De Zwervers 1 be 2-5
24 sep 14.30 SEV 1 IJVV De Zwervers 1 co 2-6
01 okt 14.30 IJVV De Zwervers 1 RVC Celeritas 1 co 2-1
04 okt 20.00 OFB 1 IJVV De Zwervers 1 be 1-10
08 okt 14.30 Moerkapelle 1 IJVV De Zwervers 1 co 0-6
11 okt 20.00 OVV 1 IJVV De Zwervers 1 vr 9-6
15 okt 14.30 IJVV De Zwervers 1 Graaf W II VAC 1 co 0-4
22 okt 14.30 IJVV De Zwervers 1 SVC'08 1 be 3-7
29 okt 14.30 Ommoord, sv 1 IJVV De Zwervers 1 co 1-3
05 nov 14.30 IJVV De Zwervers 1 KSD-Marine 1 co 5-1
12 nov 14.30 IJVV De Zwervers 1 Groeneweg 1 co 8-1
19 nov 14.30 Zestienhoven 1 IJVV De Zwervers 1 co 0-5
26 nov 14.30 IJVV De Zwervers 1 Bolnes 1 co 3-1
03 dec 14.00 Floreant 1 IJVV De Zwervers 1 co 1-3
10 dec 14.00 IJVV De Zwervers 1 FC Zoetermeer 1 co 5-2
21 jan 14.30 IJVV De Zwervers 1 Haagse Hout 1 co 3-1
28 jan 15.00 NOCKralingen 1 IJVV De Zwervers 1 co 2-5
04 feb 14.30 IJVV De Zwervers 1 SEV 1 co 2-0
11 feb 15.00 RVC Celeritas 1 IJVV De Zwervers 1 co 1-2
04 mrt 14.30 IJVV De Zwervers 1 Moerkapelle 1 co 8-1
11 mrt 14.30 Graaf W II VAC 1 IJVV De Zwervers 1 co 1-1
18 mrt 14.30 IJVV De Zwervers 1 Ommoord, sv 1 co 9-0
01 apr 14.30 Groeneweg 1 IJVV De Zwervers 1 co 1-1
08 apr 14.30 KSD-Marine 1 IJVV De Zwervers 1 co 2-4
15 apr 14.30 IJVV De Zwervers 1 Zestienhoven 1 co 2-2
22 apr 14.30 Bolnes 1 IJVV De Zwervers 1 co 3-5
29 apr 14.30 IJVV De Zwervers 1 Floreant 1 co 3-1
13 mei 15.00 FC Zoetermeer 1 IJVV De Zwervers 1 co 4-1
20 mei 14.30 IJVV De Zwervers 1 NOCKralingen 1 co 6-1
27 mei 14.30 Haagse Hout 1 IJVV De Zwervers 1 co 2-5
10 jun 14.30 IJVV De Zwervers 1 FC Zoetermeer 1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!