2e klasse 3 -

2e klasse 3

2e klasse 3

Team G VP
1 SDV 35+1 10 2
2 Egelantier Boys, de 35+1 9 8
3 Bolnes 35+1 11 8
4 Barendrecht 35+1 11 11
5 IJVV De Zwervers 35+1 10 14
6 Neptunus-Schiebroek 35+1 11 14
7 Capelle 35+1 11 18
8 Soccer Boys 35+2 11 19
9 Overmaas 35+1 11 21
10 BZC / Zuiderpark 35+2 11 24
11 PKC'85 35+3 11 29
12 DONK 35+1 11 30
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!